Sensação Térmica 30235w

Licenciatura Plena em Química (Universidade de Cruz Alta, 2004) Mestrado em Química Inorgânica (Universidade Federal de Santa Maria, 2007) 6d6m55

Este artigo foi útil?
Considere fazer uma contribuição:


Ouça este artigo:

Noções de calor e temperatura possuem uma compreensão tão cotidiana que muitas vezes tem-se dificuldade de associá-las às suas definições físicas. Entretanto, calor e temperatura possuem conceituação bastante distinta, não podendo em nenhuma circunstância serem empregados como sinônimos.

  • Temperatura: É a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas que constituem um sistema. Desse modo, quanto maior for a agitação molecular, maior será a frequência de choques entre as mesmas (atrito), o que, por sua vez, provoca a elevação do que compreendemos ser a temperatura.
  • Calor: Representa a energia trocada entre dois corpos de temperaturas diferentes quando colocados em contato, de modo que o corpo de maior temperatura cede energia para o de menor temperatura. A denominação dessa energia recebe o nome de calor.

Dessa forma, “Temperatura é um parâmetro físico (uma função de estado) descritivo de um sistema que vulgarmente se associa às noções de frio e calor, bem como às transferências de energia térmica1. Já o calor não pode ser compreendido sem a noção prévia de temperatura.

Ao se falar em sensação térmica, não se pode omitir a palavra percepção individual. Por definição física, a sensação térmica trata-se de uma percepção do ar, a qual pode diferir muito da temperatura real, pois fatores como a umidade relativa do ar, densidade atmosférica e a velocidade de propagação do vento alteram a transferência de energia (calor) entre o meio ambiente e o corpo. De modo mais , as sensações térmicas são aquelas que podemos identificar através do corpo, e estão relacionadas ao frio a ao calor.

A temperatura influencia diretamente a sensação térmica. “A temperatura é diretamente proporcional à quantidade de energia térmica num sistema. Quanto mais energia térmica se junta a um sistema, mais a sua temperatura aumenta. Ao contrário, uma perda de calor provoca um abaixamento da temperatura do sistema. A diferença de temperatura permite a transferência da energia térmica, ou calor, entre dois ou mais sistemas. Na escala microscópica, este calor corresponde à transmissão da agitação térmica entre átomos e moléculas no sistema2.

Após a Segunda Guerra Mundial se percebeu claramente a influência da sensação térmica no organismo. Na invasão das tropas alemãs à Russia, na tentativa de dominação desse país, os alemães conheceram o intenso frio russo e não puderam resistir. A partir de então, os EUA criaram um índice que avalia a sensação térmica, relacionando-o à velocidade do vento, o qual é hoje amplamente divulgado correlacionado às temperaturas diárias.

Abaixo, tabela do INMET que relaciona Temperatura, Velocidade do Vento e a Sensação Térmica.

VENTO
m/seg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
km/hora 7 11 14 18 22 25 29 32 36 40 43 47 50 54 58 61 65 68 72 76 79 83 86 90 94 97 101 104 108
nós 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Temp
(ºC)
Sensação Térmica
-6 -7 -11 -14 -16 -18 -20 -21 -23 -24 -25 -26 -26 -27 -28 -28 -28 -29 -29 -29 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -29
-5 -6 -10 -13 -15 -17 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -25 -26 -27 -27 -27 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28
-4 -5 -9 -11 -14 -16 -17 -19 -20 -21 -22 -23 -23 -24 -24 -25 -25 -26 -26 -26 -26 -26 -27 -27 -27 -27 -27 -26 -26 -26
-3 -4 -8 -10 -13 -14 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -24 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
-2 -3 -6 -9 -11 -13 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -20 -21 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
-1 -2 -5 -8 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -17 -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -21 -21 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -21
0 -1 -4 -7 -9 -10 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
1 0 -3 -5 -7 -9 -11 -12 -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -18 -18 -23 -19 -19 -19 -19 -18 -18 -18
2 1 -2 -4 -6 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17
3 2 -1 -3 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -11 -12 -13 -13 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
4 3 0 -2 -4 -5 -6 -8 -8 -9 -10 -11 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -13
5 4 1 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
6 5 3 1 -1 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -10 -10 -10 -10 -10
7 6 4 2 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
8 7 5 3 1 0 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
9 8 6 4 3 1 0 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5
10 9 7 5 4 3 2 1 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
11 10 8 7 5 4 6 2 2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
12 11 9 8 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 13 12 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
15 15 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 16 14 13 12 11 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 17 15 14 13 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
18 18 16 15 14 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
19 19 17 16 15 15 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11
20 20 18 17 17 16 15 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Referências:
1. https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6437/5953
2.http://www.outorga.com.br/pdf/Artigo%20316%20-%20Temperatura%20e%20Sensa%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9rmica.pdf
RUSSELL, John B.; Química Geral vol.1, São Paulo: Pearson Education do Brasil, Makron Books, 1994.
Tabela: http://www.inmet.gov.br/html/clima/sensacao_termica/

Arquivado em: Termodinâmica
Este artigo foi útil?
Considere fazer uma contribuição: